Hệ thống xích gầu nâng 2 dãy NBC
Hệ thống xích gầu nâng 2 dãy NBC
Xích gầu nâng 2 dãy .
Là hệ thống vận chuyển nguyên liệu theo phương thẳng đứng. Xích gầu
nâng được chia thành 2 loại NBC và NBH ứng dụng cho từng mục đích sử
dụng khác nhau.Đây là hệ thống xích gầu nâng tốc độ thấp phù hợp với từng vật liệu dạng hạt, bột, cục
Có 11 model cơ bản của hệ thống xích gầu nâng NBC series là NBC300A, NBC450A, NBC600A, NBC300B, NBC450B, NBC600B, NBC750B, NBC450C, NBC600C, NBC800C and NBC1000C.
Đối với mỗi Model sẽ cho một vật liệu và một tốc độ khác nhau.
Chiều cao lớn nhất là 55m.
Công suất lớn nhất là 380 m3/giờ.
Bảng thông số kỹ thuật của xích gầu nâng 2 dãy NBC
NBC | ||||||
Model | Gầu nâng | Năng suất (m3/h) |
Vận tốc xích (m/s) |
|||
Bề rộng gầu (mm) |
Khoảng cách các gầu (mm) |
Dung tích gầu (m3) |
Tỷ lệ nạp liệu (%) |
|||
NBC300A | 300 | 304,8 | 0,0149 | 70 | 51 | 0,42 |
56 | 0,46 | |||||
64 | 0,52 | |||||
NBC450A | 450 | 304,8 | 0,0226 | 70 | 80 | 0,42 |
89 | 0,46 | |||||
100 | 0,52 | |||||
NBC600A | 600 | 304,8 | 0,0298 | 70 | 105 | 0,42 |
118 | 0,46 | |||||
133 | 0,52 | |||||
NBC300B | 300 | 400 | 0,025 | 70 | 70 | 0,45 |
78 | 0,5 | |||||
88 | 0,56 | |||||
NBC450B | 450 | 400 | 0,0382 | 70 | 108 | 0,45 |
120 | 0,5 | |||||
134 | 0,56 | |||||
NBC600B | 600 | 400 | 0,051 | 70 | 144 | 0,45 |
160 | 0,5 | |||||
179 | 0,56 | |||||
NBC750B | 750 | 400 | 0,0642 | 70 | 182 | 0,45 |
202 | 0,5 | |||||
226 | 0,56 | |||||
NBC450C | 450 | 500 | 0,0605 | 70 | 134 | 0,44 |
152 | 0,5 | |||||
170 | 0,56 | |||||
NBC600C | 600 | 500 | 0,0806 | 70 | 178 | 0,44 |
203 | 0,5 | |||||
227 | 0,56 | |||||
NBC800C | 800 | 500 | 0,108 | 70 | 239 | 0,44 |
272 | 0,5 | |||||
304 | 0,56 | |||||
NBC1000C | 1000 | 500 | 0,1353 | 70 | 300 | 0,44 |
340 | 0,5 | |||||
381 | 0,56 |
Hệ thống xích gầu nâng 2 dãy NBH
NBH là hệ thống xích gầu nâng tốc độ nhanh, phù hợp với vật liệu dạng bột, hạt và cục nhỏ.Có 19 model cơ bản của hệ thống xích gầu nâng NBH series là NBH300A, NBH450A, NBH600A, NBH300B, NBH450B, NBH600B, NBH750B, NBH450C, NBH600C, NBH800C, NBH1000C, NBH800D, NBH1000D, NBH1200D, NBH1400D, NBH1200E, NBH1400E, NBH1600E, NBH1800E.
Mỗi loại cho vật liệu khác nhau và tốc độ khác nhau.
Tốc độ lớn nhất là 1.3 m/s.
Chiều cao lớn nhất là 65m.
Công suất lớn nhất là 1880 m3/giờ.
Bảng thông số kỹ thuật của xích gầu nâng 2 dãy NBH
NBH | ||||||
Model | Gầu nâng | Năng suất (m3/h) |
Vận tốc xích (m/s) |
|||
Bề rộng gầu (mm) |
Khoảng cách các gầu (mm) |
Dung tích gầu (m3) |
Tỷ lệ nạp liệu (%) |
|||
NBH300A | 300 | 304,8 | 0,0149 | 75 | 103 | 0,78 |
115 | 0,87 | |||||
128 | 0,97 | |||||
NBH450A | 450 | 304,8 | 0,0226 | 75 | 161 | 0,78 |
180 | 0,87 | |||||
200 | 0,97 | |||||
NBH600A | 600 | 304,8 | 0,0298 | 75 | 212 | 0,78 |
238 | 0,87 | |||||
264 | 0,97 | |||||
NBH300B | 300 | 400 | 0,025 | 70 | 103 | 0,66 |
116 | 0,74 | |||||
131 | 0,83 | |||||
0,028 | 75 | 157 | 0,83 | |||
177 | 0,94 | |||||
199 | 1,05 | |||||
NBH450B | 450 | 400 | 0,0382 | 70 | 158 | 0,66 |
178 | 0,74 | |||||
200 | 0,83 | |||||
0,042 | 75 | 236 | 0,83 | |||
266 | 0,94 | |||||
299 | 1,05 | |||||
NBH600B | 600 | 400 | 0,051 | 70 | 211 | 0,66 |
237 | 0,74 | |||||
267 | 0,83 | |||||
0,056 | 75 | 314 | 0,83 | |||
354 | 0,94 | |||||
399 | 1,05 | |||||
NBH750B | 750 | 400 | 0,0642 | 70 | 265 | 0,66 |
299 | 0,74 | |||||
336 | 0,83 | |||||
0,07 | 75 | 393 | 0,83 | |||
443 | 0,94 | |||||
499 | 1,05 |
Mỗi loại sẽ có những chiều cao và tốc độ khác nhau. Đối với NBH có công suất lớn hơn so với NBC.
Sản phẩm hiện được công ty Tân Phát phân phối độc quyền trên toàn quốc
CTY CP THIẾT BỊ TÂN PHÁT
Số 168 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, TP Hà Nội
Website: http://congnghiepnang.com.vn
Email: info@congnghiepnang.com.vn
Hotline: 0971.950.792
Hệ thống xích gầu nâng 2 dãy NBC
Reviewed by Tường.nv
on
07:08
Rating:
Không có nhận xét nào: